Clubwedstrijden 2023
Onderstaand vindt u de wedstrijdkalender van het huidige golfseizoen.
Alle wedstrijdsoorten hebben een eigen pagina die u d.m.v. de “link” kunt bereiken.
Kalender op je smartphone/tablet?
Wil je graag alle clubwedstrijden gesynchroniseerd hebben met je digitale agenda op je smartphone of tablet?
De handleiding staat in de Golf Genius app onder ‘Wedstrijdkalender 2023‘ > Ledenportaal > iCal.
Belangrijk
Alle geplande wedstrijden en data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor deelname aan de georganiseerde wedstrijden dient men tenminste abonnee te zijn van de baan waarop de betreffende wedstrijd wordt georganiseerd.
Uitzonderingen op deze regel zijn de Boekelo Open, Spielehof Open, Uitstapjes en Moonlightwedstrijd.
Het Boekelo Open en Spielehof Open zijn ‘open wedstrijden’, de Uitstapjes zijn ook voor handicapregistratieleden en de Moonlightwedstrijd is ook toegankelijk voor introducés.
De dinsdag-, dames- en herenmiddag en heren<40 hebben alle 4 een eigen WhatsApp-groep. Voor deze WhatsApp-groepen geldt ook dat je abonnee dient te zijn van de betreffende baan en respectievelijk dame/heer/heer<40 dient te zijn om lid te kunnen zijn van de betreffende WhatsApp-groep.
Inschrijving
Inschrijven voor de clubwedstrijden kan op de volgende manieren:
- Via de website Golf Genius
Stuur ons een bericht voor het wachtwoord - Via e-mail naar golfclub[at]spielehof[punt]nl ⇒ zie noot
Bij voorkeur Golf Genius gebruiken. Hulp nodig?
Raadpleeg dan eerst de ‘Handleiding‘, en meld je anders aan de bar in het clubhuis.
Noot:
Let op, je inschrijving via de e-mail is pas definitief als je een bevestigingsmail van ons of van Golf Genius hebt gekregen. Wil je zeker zijn van een plek, gebruik dan Golf Genius, want dan ben je direct ingeschreven. Bij een e-mail schrijven wij je namelijk in op Golf Genius (indirect), en dat kan soms te laat zijn.
Inschrijving sluit 3 dagen voor aanvang van de clubwedstrijd om 23:59 uur tenzij anders vermeld.
Een wedstrijd op zondagmorgen betekent dat de inschrijving donderdagavond om 23:59 uur sluit.
Afmelding & No-show
Afmelden voor een clubwedstrijd kan probleemloos tot aan de sluiting van de inschrijving.
Na de sluiting van de inschrijving kan men zich enkel nog telefonisch afmelden met een geldige reden.
Een afmelding na sluiting van de inschrijving zonder geldige reden telt als een te late afzegging.
Dit laatste geldt ook bij een no-show (niet verschijnen aan de start) en ook als men tijdens een wedstrijd uit stapt zonder geldige reden.
De eerste keer wordt de speler op zijn/haar fout gewezen, de tweede keer volgt een waarschuwing en de derde keer wordt hij/zij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd met dezelfde benaming.
Ontvangst- & Meldingstijd
Bij alle wedstrijden is de ontvangst 45 minuten van te voren tenzij anders vermeld.
Tevens dient men zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd gemeld te hebben.
Indien men later aanwezig is volgt er (mogelijk) uitsluiting van deelname.
Wedstrijdreglement
Bovengenoemde punten staan ook in het algemene wedstrijdreglement.
Dit reglement is op alle clubwedstrijden van toepassing.
In dit reglement staan ook specifieke reglementen per wedstrijdsoort vermeld.
De volledige digitale versie staat op de website: wedstrijdreglement
Wedstrijdkalender
Op de pc, laptop en tablet zal onderstaande tabel in zijn geheel worden weergegeven, maar op de meeste smartphones hoogstwaarschijnlijk niet.
Indien dit het geval is, dan is de tabel echter wel geheel te bekijken door uw scherm 90 graden te kantelen of door de tabel horizontaal te bewegen.
Dag | – | Dag | – | Ma. | – | Start | – | Wedstrijdsoort | – | Wedstrijdbaan | – | Holes |
Vr | 24 | mrt | 11:00 | Uitstapje 1 | Nordkirchen | 18 | ||||||
Zo | 02 | apr | 09:30 | Maandbeker G1 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Ma | 10 | apr | 09:30 | Paaswedstrijd | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Do | 20 | apr | 19:00 | Maandbeker S1 | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Do | 27 | apr | 09:30 | Koningswedstrijd | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Zo | 07 | mei | 09:30 | Maandbeker G2 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Za | 20 | mei | n.t.b. | Uitstapje 2 | Emstal | 18 | ||||||
Do | 25 | mei | 19:00 | Maandbeker S2 | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Zo | 04 | juni | 09:30 | Maandbeker G3 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Ma | 05 | juni | n.t.b. | Prinses Wilhemina | PW | 18 | ||||||
Do | 15 | juni | 19:00 | Maandbeker S3 | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Za | 24 | juni | 09:30 | Boekelo Open | Grobbebaan | 18 | ||||||
Zo | 25 | juni | 09:30 | Boekelo Open | Grobbebaan | 18 | ||||||
Ma | 26 | juni | n.t.b. | De Lage Mors | Grobbebaan | 18 | ||||||
Zo | 02 | juli | 09:30 | Maandbeker G4 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Do | 20 | juli | 19:00 | Maandbeker S4 | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Ma | 24 | juli | 19:00 | Avond 5-daagse 1 | Grob. + Short. | 9/18 | ||||||
Di | 25 | juli | 19:00 | Avond 5-daagse 2 | Grob. + Short. | 9/18 | ||||||
Wo | 26 | juli | 19:00 | Avond 5-daagse 3 | Grob. + Short. | 9/18 | ||||||
Do | 27 | juli | 19:00 | Avond 5-daagse 4 | Grob. + Short. | 9/18 | ||||||
Vr | 28 | juli | 19:00 | Avond 5-daagse 5 | Grob. + Short. | 9/18 | ||||||
Zo | 06 | aug | 09:30 | Maandbeker G5 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Zo | 13 | aug | n.t.b. | Uitstapje 3 | n.t.b. | 18 | ||||||
Do | 17 | aug | 19:00 | Maandbeker S5 | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Za | 19 | aug | 09:30 | H<40 vs. H>40 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Zo | 27 | aug | 09:30 | Spielehof Open | Shortgolfbaan | 36 | ||||||
Zo | 03 | sept | 09:30 | Maandbeker G6 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Zo | 10 | sept | 09:30 | Clubk. Strokeplay | Grob. + Short. | 27 | ||||||
Do | 21 | sept | 18:00 | Maandbeker S6 | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Zo | 01 | okt | 09:30 | Maandbeker G7 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Ma | 16 | okt | n.t.b. | Uitstapje 4 | n.t.b. | 18 | ||||||
Zo | 05 | nov | 09:30 | Vossenjacht | Grobbebaan | 9 | ||||||
Za | 18 | nov | 17:30 | Moonlightwedstrijd | Shortgolfbaan | 9 | ||||||
Zo | 03 | dec | 09:30 | Sinterklaaswedstrijd | Grobbebaan | 9 | ||||||
Zo | 17 | dec | 09:30 | Eindejaarswedstrijd | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Matchplay Grobbebaan | ||||||||||||
Dag | Dag | Maand | Fase | Wedstrijdbaan | Holes | |||||||
Za | 25 | mrt | x | Loting | Grobbebaan | 9 | ||||||
Ma | 27 | mrt | x | Start poulefase | Grobbebaan | 9 | ||||||
Ma | 22 | mei | x | Start 1/8 finales | Grobbebaan | 9 | ||||||
Ma | 05 | juni | x | Start 1/4 finales | Grobbebaan | 9 | ||||||
Ma | 19 | juni | x | Start 1/2 finales | Grobbebaan | 9 | ||||||
Ma | 03 | juli | x | Start (troost)finale | Grobbebaan | 9 | ||||||
Matchplay Shortgolfbaan | ||||||||||||
Dag | Dag | Maand | Fase | Wedstrijdbaan | Holes | |||||||
Za | 15 | juli | x | Loting | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Ma | 17 | juli | x | Start poulefase | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Ma | 11 | sept | x | Start 1/8 finales | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Ma | 25 | sept | x | Start 1/4 finales | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Ma | 09 | okt | x | Start 1/2 finales | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Ma | 23 | okt | x | Start (troost)finale | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Wekelijkse Dames- en Herenmiddagen | ||||||||||||
Dag | Dag | Maand | Start | Middag | Wedstrijdbaan | Holes | ||||||
Di | x | x | 13:30 | Dinsdagmiddag | Shortgolfbaan | 18 | ||||||
Wo | x | x | 13:30 | Damesmiddag | Grobbebaan | 9 | ||||||
Wo | x | x | 19:00 | Heren onder 40 | Grobbebaan | 9 | ||||||
Do | x | x | 12:00 | Herenmiddag 18 | Grobbebaan | 18 | ||||||
Do | x | x | 13:30 | Herenmiddag 9 | Grobbebaan | 9 |
NGF Competitie
Spielehof speelt ook mee in de landelijke NGF Competitie.
Voorjaarscompetitie: NGF Competitie
Najaarscompetitie: NGF Najaarscompetitie