Jaarabonnement Golfbaan Spielehof 2026
Abonnementskosten (particulieren).
Prijzen 1 januari t/m 31 december 2026
Na 1 april instappen? Zie ‘Later in het jaar instappen‘
Liever een zakelijk abonnement (zakelijke factuur)? Zie bedrijfslidmaatschap.
Wil je enkel ‘Registratielid’ worden voor de NGF-pas? Zie lidmaatschap
| Grobbebaan inclusief Shortgolfbaan | |
| Volwassenen | € 695,- |
| Junioren t/m 25 jaar | € 295,- |
| Jeugd t/m 18 jaar | € 225,- |
| Jeugd t/m 12 jaar waarvan 1 ouder lid * | € 0,- |
| – | |
| Alleen Shortgolfbaan | |
| Volwassenen | € 415,- |
| Junioren t/m 25 jaar | € 250,- |
| Jeugd t/m 18 jaar | € 175,- |
| Jeugd t/m 12 jaar waarvan 1 ouder lid * | € 0,- |
* Maximaal 2 kinderen per ouder. Let op, wel inschrijfkosten!
Later in het jaar instappen:
Een abonnement voor 2026 blijft van 1 januari t/m 31 maart hetzelfde.
Vanaf 1 april gaat dit stapsgewijs omlaag, zie onderstaande tabellen.
Deze abonnementen lopen ook t/m 31 december.
De tarieven vanaf 1 oktober (*) gelden op voorwaarde jaarabonnement voor 2027.
Tarieven ‘Grobbebaan incl. Shortgolfbaan’ (tabel)
| Startdatum | Volwassen | Junior | Jeugd |
| 01 januari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 08 januari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 15 januari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 22 januari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 01 februari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 08 februari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 15 februari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 22 februari | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 01 maart | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 08 maart | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 15 maart | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 22 maart | € 695,00 | € 295,00 | € 225,00 |
| 01 april | € 672,50 | € 285,45 | € 217,75 |
| 08 april | € 650,00 | € 275,90 | € 210,45 |
| 15 april | € 627,50 | € 266,35 | € 203,15 |
| 22 april | € 605,00 | € 256,80 | € 195,90 |
| 01 mei | € 582,50 | € 247,25 | € 188,60 |
| 08 mei | € 560,00 | € 237,70 | € 181,30 |
| 15 mei | € 537,50 | € 228,15 | € 174,05 |
| 22 mei | € 515,00 | € 218,60 | € 166,75 |
| 01 juni | € 492,50 | € 209,05 | € 159,45 |
| 08 juni | € 470,00 | € 199,50 | € 150,20 |
| 15 juni | € 447,50 | € 189,95 | € 144,90 |
| 22 juni | € 425,00 | € 180,40 | € 137,60 |
| 01 juli | € 402,50 | € 170,85 | € 130,35 |
| 08 juli | € 380,00 | € 161,30 | €123,05 |
| 15 juli | € 357,50 | € 151,75 | € 115,75 |
| 22 juli | € 335,00 | € 142,20 | € 108,50 |
| 01 augustus | € 312,50 | € 132,65 | €101,20 |
| 08 augustus | € 290,00 | € 123,10 | € 93,90 |
| 15 augustus | € 267,50 | € 113,55 | € 86,65 |
| 22 augustus | € 245,00 | € 104,00 | € 79,35 |
| 01 september | € 222,50 | € 94,45 | € 72,05 |
| 08 september | € 200,00 | € 84,90 | € 64,75 |
| 15 september | € 177,50 | € 75,35 | € 57,50 |
| 22 september | € 155,00 | € 65,80 | € 50,20 |
| 01 oktober * | * € 132,50 | * € 56,25 | * € 42,90 |
| 08 oktober * | * € 110,00 | * € 46,70 | * € 35,65 |
| 15 oktober * | * € 87,50 | * € 37,15 | * € 28,35 |
| 22 oktober * | * € 65,00 | * € 27,60 | * € 21,05 |
| 01 november * | * € 42,50 | * € 18,05 | * € 13,80 |
| 08 november * | * € 20,00 | * € 8,50 | * € 6,50 |
| 15 november * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 22 november * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 01 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 08 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 15 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 22 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
Tarieven ‘Alleen Shortgolfbaan’ (tabel)
| Startdatum | Volwassen | Junior | Jeugd |
| 01 januari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 08 januari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 15 januari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 22 januari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 01 februari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 08 februari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 15 februari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 22 februari | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 01 maart | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 08 maart | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 15 maart | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 22 maart | € 415,00 | € 250,00 | € 175,00 |
| 01 april | € 401,50 | € 241,90 | € 169,35 |
| 08 april | € 388,00 | € 233,75 | € 163,65 |
| 15 april | € 374,50 | € 225,65 | € 157,95 |
| 22 april | € 361,00 | € 217,50 | € 152,25 |
| 01 mei | € 347,50 | € 209,35 | € 146,55 |
| 08 mei | € 334,00 | € 201,25 | € 140,85 |
| 15 mei | € 320,50 | € 193,10 | € 135,20 |
| 22 mei | € 307,00 | € 184,95 | € 129,50 |
| 01 juni | € 293,50 | € 176,85 | € 123,80 |
| 08 juni | € 280,00 | € 168,70 | € 118,10 |
| 15 juni | € 266,50 | € 160,55 | € 112,40 |
| 22 juni | € 253,00 | € 152,45 | € 106,70 |
| 01 juli | € 239,50 | € 144,30 | € 101,00 |
| 08 juli | € 226,00 | € 136,15 | € 93,35 |
| 15 juli | € 212,50 | € 128,05 | € 89,65 |
| 22 juli | € 199,00 | € 119,90 | € 83,95 |
| 01 augustus | € 185,50 | € 111,75 | € 78,25 |
| 08 augustus | € 172,00 | € 103,65 | € 72,55 |
| 15 augustus | € 158,50 | € 95,50 | € 66,85 |
| 22 augustus | € 145,00 | € 87,35 | € 61,15 |
| 01 september | € 131,50 | € 79,25 | € 55,50 |
| 08 september | € 118,00 | € 71,10 | € 49,80 |
| 15 september | € 104,50 | € 63,00 | € 44,10 |
| 22 september | € 91,00 | € 54,85 | € 38,40 |
| 01 oktober * | * € 77,50 | * € 46,70 | * € 32,70 |
| 08 oktober * | * € 64,00 | * € 38,60 | * € 27,00 |
| 15 oktober * | * € 50,50 | * € 30,45 | * € 21,30 |
| 22 oktober * | * € 37,00 | * € 22,30 | * € 15,65 |
| 01 november * | * € 23,50 | * € 14,20 | * € 9,95 |
| 08 november * | * € 10,00 | * € 6,05 | * € 4,25 |
| 15 november * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 22 november * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 01 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 08 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 15 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
| 22 december * | * € 0,00 | * € 0,00 | * € 0,00 |
Inschrijfkosten:
Bovenstaande prijzen zijn exclusief eenmalige inschrijfkosten à € 45,-
Lidmaatschap golfclub (verplicht)
Bovenstaande prijzen zijn exclusief lidmaatschapskosten golfclub à min. € 20 en max. € 46,50
Dit bedrag bestaat uit € 20,- clubbijdrage en max. € 26,50 NGF-afdracht.
Spielehof wordt uw homeclub voor de NGF- en handicapregistratie.
Vergeet dus niet om uw lidmaatschap bij uw oude club volledig op te zeggen.
Noteer voor het opzeggen eerst uw GSN-nummer (Voorbeeld: NL12345678) of oude NGF-nummer (Voorbeeld: 123456) die op uw pas staat vermeld.
Betalingsmogelijkheden:
Optie 1: Eénmalig per bank d.m.v. factuur à € 0,-
Optie 2: Per kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) d.m.v. automatische incasso à € 40,- extra per jaar
Abonnementsduur:
Abonnementen lopen tot het einde van het kalenderjaar (31 december).
Er vindt geen automatische/stilzwijgende verlenging per maand plaats.
Indien je géén nieuw jaarabonnement (jaarkaart) wenst, geef dit dan graag vóór 1 december aan.
Beëindigen / opzeggen of pauzeren / bevriezen:
Indien u geen nieuw jaarabonnement wilt, geef dit dan uiterlijk vóór 1 december door.
Begin december versturen wij de facturen voor het nieuwe jaar.
Er vindt géén restitutie plaats bij een opzegging.
Het is niet mogelijk om een abonnement te pauzeren/bevriezen en later te continueren.
Verzeker je abonnement tegen een ongeval/blessure/ziekte met een NGF Contributieverzekering.
De premie bedraagt € 34,- per jaar bij een abonnement voor de Grobbebaan & Shortgolfbaan.
Meer voordelen bij abonnement:
Bij een abonnement zijn ook inbegrepen:
- Gebruik driving range (175 meter) met verlichting
- Gebruik putting- en chippinggreen
- Gebruik indoor golf: puttinggreen en chippingkooi
- Korting (50%) gebruik Trackman iO simulator
- Mogelijkheid tot deelname aan clubwedstrijden
- Korting bij collega banen in regio door de hospitality chain
- Gezellige nazit (19e hole) in ons gezellige clubhuis met terras
- Per jaar 5x een gastspeler (2x dezelfde) uitnodigen tegen introductietarief
Extra optie:
Golfsets, tassen en trolleys in de stalling plaatsen?
Lockerplaats: € 60,- (1 persoon) tot € 135,- (familielocker) tot € 150,- (elektrische locker) per jaar.
Let op, u dient zelf een klein hangslot (tip: cijferslot) te kopen.
U kunt daardoor met de (elektrische) fiets naar de golfbaan komen en u voorkomt inpakken, uitpakken en schoonmaken van uw auto.
—
Zakelijk abonnement 2026 (bedrijven)
Een bedrijfslidmaatschap is een zakelijk abonnement.
Het abonnement, NGF-registratie en businessclublidmaatschap gebundeld op 1 zakelijke factuur.
Optionele toevoegingen: greenfeekaarten (introductiekaarten), reclame-uiting (reclamebord) etc.
Het ‘hoofdlid’ kost € 850 exclusief BTW (€ 931,31 inclusief)
Dat is slechts € 189,81 extra t.o.v. een particulier abonnement met NGF-registratie.
Een ‘medespeelgerechtigde’ is € 775 exclusief BTW (€ 840,56 inclusief)
Dat is slechts € 99,06 extra t.o.v. een particulier abonnement met NGF-registratie.
Meer informatie: bedrijfslidmaatschap
—
Beëindigen / opzeggen abonnement:
Het abonnement loopt tot het einde van het kalenderjaar, oftewel tot 31 december.
Indien u géén nieuw jaarabonnement wilt, geef dit dan uiterlijk vóór 1 december aan ons door.
Indien het abonnement wordt opgezegd gedurende het abonnementsjaar, vindt er géén restitutie plaats.
Mocht u later opnieuw een abonnement overwegen, let dan op dat er opnieuw € 45,- inschrijfkosten worden berekend.
Let op:
Wilt u uw lidmaatschap van de golfclub behouden? Meer informatie: lidmaatschap
De golfclub zorgt voor de NGF-registratie en dus het NGF-pasje en de handicapregistratie.
Wordt u geen abonnee/lid bij een andere golfbaan? Dan kunt u uw lidmaatschap gewoon bij ons aanhouden (registratielid). Wordt u abonnee/lid van een andere golfbaan? Dan kunt u deze NGF-registratie het beste bij uw nieuwe club onderbrengen. Vermeld in dat geval duidelijk dat u zowel het abonnement voor de golfbaan als het lidmaatschap van de golfclub wilt opzeggen!
Opzeggen kan op diverse manieren, maar bij voorkeur via het opzegformulier op onze website.
—
Inschrijfformulier
—
