Clubkampioenschap Strokeplay
1 x 18 holes Shortgolfbaan (Par 54) + 1 x 9 holes Grobbebaan (Par 29)
Spelvorm: Strokeplay met maximum score (dubbel par + 1)
| Jaar | Winnaar | Score | 18S | 9G |
| 2025 | Pim ter Beek | +4 | 55 | 32 |
| 2024 | Pim ter Beek | +3 | 53 | 33 |
| 2023 | Richard de Vries | +6 | 55 | 34 |
| 2022 | Pim ter Beek | +4 | 54 | 33 |
| 2021 | Jaring de Wolff | E | 51 | 32 |
| 2020 | Pim ter Beek | +1 | 51 | 33 |
